COMPANY

社名 | オンサイト株式会社 (英訳:On-Sight Inc.) |
|---|---|
代表者 | 代表取締役 岸 謙一 |
企業統治形態 | 取締役会設置会社、監査役設置会社 |
資本金 | 1,200万円 |
取締役 | 岸謙一、田中章道 |
従業員数 | 94名(アルバイト・契約社員含む) |
設立 | 2006年9月27日 |
CLIENT










HISTORY
2006 | 12 | 東京都渋谷区上原にてサイト戦略コンサルティング事業開始 |
2007 | 04 | 約50名を組織化し、制作業務を開始 |
09 | 事務所を新宿区神楽坂に移転 | |
12 | コンサルティング契約数10社を突破 | |
2009 | 04 | ECショップの運営代行サービスを開始 |
08 | 事務所を千代田区麹町に移転 | |
2011 | 02 | 事務所を千代田区平河町に移転 |
2012 | 05 | 運営受託サイト数150サイトを突破 |
10 | コンサルティング契約者数20社を突破 | |
2013 | 12 | 運営受託サイト数200サイトを突破 |
2014 | 07 | 福岡市中央区天神にKCC(九州クリエイティブセンター)を開設 |
2015 | 01 | 事務所を現住所に移転 |
2016 | 02 | ISMS(ISO27001)を取得 |
03 | KCCを増床 | |
2017 | 02 | 運営受託サイト数300サイトを突破 |
04 | 「プライバシーマーク」認定を取得 | |
08 | 神奈川県平塚市紅谷町に湘南ECセンターを開設 | |
2018 | 02 | 運営受託サイト数600サイトを突破 |
08 | 湘南ECセンターを平塚市明石町に移転 | |
2020 | 02 | 運営受託サイト数1,000サイトを突破 |
07 | 福岡県うきは市浮羽に『うきはラボ』開設 | |
11 | 子会社の株式会社フィールズを吸収合併 | |
2021 | 02 | 神奈川県藤沢市藤沢に『藤沢運営センター』開設 |
03 | 運営受託サイト数1,400サイトを突破 | |
12 | 神奈川県平塚、藤沢市のオフィスを統合し、新たに『オペレーションDXセンター』を開設 | |
2023 | 02 | 藤沢「オペレーションDXセンター」を増床 |
12 | 運営受託サイト数5,000サイトを突破 | |
2024 | 01 | 東京本社を東京都千代田区神田美土代町へ移転 |
© On-Sight Inc.